PGNiG SUPERLIGA M
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 75 | 26 | 361 |
| 2 | ORLEN Wisła Płock | 75 | 26 | 286 |
| 3 | Górnik Zabrze | 52 | 26 | 51 |
| 4 | Chrobry Głogów | 46 | 26 | -35 |
| 5 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 46 | 26 | -4 |
| 6 | Azoty Puławy | 44 | 26 | 10 |
| 7 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 37 | 26 | -34 |
| 8 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 32 | 26 | -62 |
| 9 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 29 | 26 | -67 |
| 10 | Corotop Gwardia Opole | 25 | 26 | -98 |
| 11 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 24 | 26 | -63 |
| 12 | NETLAND MKS Kalisz | 23 | 26 | -90 |
| 13 | MKS Zagłębie Lubin | 22 | 26 | -125 |
| 14 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | 16 | 26 | -130 |













