
Więcej Fot. Jerzy Stankowski
Poz | Drużyna | PKT | M | RB |
---|---|---|---|---|
1. | ORLEN Wisła Płock | 54 | 18 | 211 |
2. | Industria Kielce | 51 | 18 | 232 |
3. | Chrobry Głogów | 33 | 17 | 13 |
4. | PGE Wybrzeże Gdańsk | 32 | 18 | -15 |
5. | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 31 | 17 | 16 |
6. | Corotop Gwardia Opole | 30 | 18 | 4 |
Poz | Drużyna | PKT | M | RB |
---|---|---|---|---|
1. | Veszprém HC | 18 | 10 | 49 |
2. | Paris Saint-Germain HB | 14 | 10 | -2 |
3. | Sporting CP | 13 | 10 | 47 |
4. | Füchse Berlin | 12 | 10 | 16 |
5. | CS Dinamo Bucuresti | 10 | 10 | -9 |
6. | HC Eurofarm Pelister | 6 | 10 | -36 |
This will close in 15 seconds