ORLEN SUPERLIGA 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 54 | 19 | 275 |
| 2 | ORLEN Wisła Płock | 54 | 18 | 220 |
| 3 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 39 | 19 | 40 |
| 4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 37 | 18 | 26 |
| 5 | Chrobry Głogów | 33 | 19 | -10 |
| 6 | NETLAND MKS Kalisz | 28 | 19 | -23 |
| 7 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 26 | 19 | -29 |
| 8 | Zepter KPR Legionowo | 24 | 18 | -13 |
| 9 | Handball Stal Mielec | 22 | 18 | -55 |
| 10 | Corotop Gwardia Opole | 18 | 19 | -60 |
| 11 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 13 | 19 | -115 |
| 12 | LOTTO Puławy | 8 | 19 | -146 |
| 13 | MKS Zagłębie Lubin | 7 | 18 | -110 |












