ORLEN SUPERLIGA 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN Wisła Płock | 62 | 21 | 254 |
| 2 | Industria Kielce | 61 | 22 | 294 |
| 3 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 45 | 21 | 49 |
| 4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 43 | 21 | 38 |
| 5 | Chrobry Głogów | 36 | 22 | -22 |
| 6 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 35 | 22 | -20 |
| 7 | NETLAND MKS Kalisz | 31 | 21 | -15 |
| 8 | Handball Stal Mielec | 28 | 21 | -52 |
| 9 | Zepter KPR Legionowo | 27 | 21 | -20 |
| 10 | Corotop Gwardia Opole | 18 | 21 | -66 |
| 11 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 13 | 22 | -135 |
| 12 | LOTTO Puławy | 10 | 22 | -79 |
| 13 | MKS Zagłębie Lubin | 8 | 21 | -126 |












