ORLEN SUPERLIGA 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 45 | 16 | 226 |
| 2 | ORLEN Wisła Płock | 45 | 15 | 189 |
| 3 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 33 | 16 | 36 |
| 4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 31 | 15 | 23 |
| 5 | Chrobry Głogów | 30 | 16 | 1 |
| 6 | NETLAND MKS Kalisz | 25 | 16 | -23 |
| 7 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 23 | 16 | -22 |
| 8 | Handball Stal Mielec | 22 | 16 | -43 |
| 9 | Zepter KPR Legionowo | 18 | 16 | -26 |
| 10 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 10 | 16 | -91 |
| 11 | Corotop Gwardia Opole | 9 | 15 | -73 |
| 12 | LOTTO Puławy | 8 | 16 | -124 |
| 13 | MKS Zagłębie Lubin | 7 | 15 | -73 |












