ORLEN SUPERLIGA 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN Wisła Płock | 68 | 23 | 282 |
| 2 | Industria Kielce | 64 | 23 | 304 |
| 3 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 48 | 23 | 60 |
| 4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 46 | 23 | 38 |
| 5 | Chrobry Głogów | 38 | 23 | -25 |
| 6 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 39 | 24 | -20 |
| 7 | NETLAND MKS Kalisz | 34 | 23 | -22 |
| 8 | Handball Stal Mielec | 31 | 23 | -65 |
| 9 | Zepter KPR Legionowo | 27 | 23 | -35 |
| 10 | Corotop Gwardia Opole | 24 | 23 | -57 |
| 11 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 13 | 23 | -137 |
| 12 | LOTTO Puławy | 10 | 23 | -181 |
| 13 | MKS Zagłębie Lubin | 8 | 23 | -142 |












