ORLEN SUPERLIGA 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN Wisła Płock | 24 | 8 | 108 |
| 2 | Industria Kielce | 21 | 8 | 92 |
| 3 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 20 | 8 | 18 |
| 4 | NETLAND MKS Kalisz | 15 | 8 | -1 |
| 5 | Chrobry Głogów | 15 | 9 | -13 |
| 6 | Zepter KPR Legionowo | 13 | 8 | 9 |
| 7 | Handball Stal Mielec | 11 | 8 | -6 |
| 8 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 11 | 9 | -19 |
| 9 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 10 | 8 | -11 |
| 10 | Azoty Puławy | 8 | 8 | -39 |
| 11 | Corotop Gwardia Opole | 6 | 9 | -31 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 6 | 9 | -44 |
| 13 | MKS Zagłębie Lubin | 0 | 8 | -63 |












