ORLEN Superliga 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | ZK | P | PK | BZ | BS | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN Wisła Płock | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 350 | 211 | +139 |
| 2 | Industria Kielce | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 353 | 244 | +109 |
| 3 | Rebud KPR Ostrovia | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 293 | 282 | +11 |
| 4 | NETLAND MKS Kalisz | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 253 | 255 | -2 |
| 5 | KGHM Chrobry Głogów | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 276 | 258 | +18 |
| 6 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 249 | 266 | -17 |
| 7 | Zepter KPR Legionowo | 14 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 234 | 253 | -19 |
| 8 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 282 | 276 | +6 |
| 9 | COROTOP Gwardia Opole | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 258 | 288 | -30 |
| 10 | WKS Śląsk Wrocław | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 246 | 297 | -51 |
| 11 | Handball Stal Mielec | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 220 | 275 | -55 |
| 12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 223 | 332 | -109 |











