PGNiG Superliga mini 2021/2022
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 77 | 26 | 283 |
| 2 | ORLEN Wisła Płock | 73 | 26 | 249 |
| 3 | LOTTO Puławy | 58 | 26 | 119 |
| 4 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 44 | 26 | -2 |
| 5 | Górnik Zabrze | 44 | 26 | 1 |
| 6 | NETLAND MKS Kalisz | 40 | 26 | 18 |
| 7 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 37 | 26 | -63 |
| 8 | Chrobry Głogów | 33 | 26 | -68 |
| 9 | Corotop Gwardia Opole | 32 | 26 | -69 |
| 10 | MKS Zagłębie Lubin | 27 | 26 | -57 |
| 11 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 22 | 26 | -97 |
| 12 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 22 | 26 | -88 |
| 13 | Sandra SPA Pogoń Szczecin | 21 | 26 | -104 |
| 14 | Handball Stal Mielec | 16 | 26 | -122 |













