I Liga – Grupa C 2021/2022
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | ZK | P | PK | BZ | BS | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grot Anilana Łódź | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 386 | 290 | 96 |
| 2 | SCKS JURAND Ciechanów | 25 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 332 | 280 | 52 |
| 3 | ENEA Orlęta Zwoleń | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 341 | 291 | 50 |
| 4 | PABIKS IMPACT Pabianice | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 344 | 302 | 42 |
| 5 | AZS UW Warszawa | 23 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 357 | 323 | 34 |
| 6 | SMS ZPRP I PŁOCK | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 332 | 321 | 11 |
| 7 | Orlen Wisła II Płock | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 339 | 359 | -20 |
| 8 | SPR ROKIS Radzymin | 11 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 | 295 | 350 | -55 |
| 9 | KS WARSZAWIANKA WARSZAWA | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 278 | 309 | -31 |
| 10 | AZOTY-PUŁAWY II | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 254 | 315 | -61 |
| 11 | KKS WŁÓKNIARZ KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 237 | 355 | -118 |










