EHF Champions League 2024/2025
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | R | P | PK | BZ | BS | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One Veszprém HC | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 468 | 408 | 60 |
| 2 | Sporting CP | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 454 | 399 | 55 |
| 3 | Füchse Berlin | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 469 | 440 | 29 |
| 4 | Paris Saint-Germain HB | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 462 | 456 | 6 |
| 5 | CS Dinamo Bucuresti | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 426 | 439 | -13 |
| 6 | ORLEN Wisła Płock | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 370 | 366 | 4 |
| 7 | HC Eurofarm Pelister | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 346 | 406 | -60 |
| 8 | Fredericia Handboldklub | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 395 | 476 | -81 |







