EHF Champions League 2022/2023 M
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain HB | 24 | 14 | 53 |
| 2 | SC Magdeburg | 20 | 14 | 34 |
| 3 | One Veszprém HC | 18 | 14 | 20 |
| 4 | GOG | 15 | 14 | 5 |
| 5 | CS Dinamo Bucuresti | 13 | 14 | -13 |
| 6 | ORLEN Wisła Płock | 9 | 14 | -38 |
| 7 | HC Zagreb | 8 | 14 | -30 |
| 8 | FC Porto | 5 | 14 | -31 |







