EHF Champions League 2022/2023
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | R | P | BZ | BS | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain HB | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 492 | 439 | 53 |
| 2 | SC Magdeburg | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 453 | 419 | 34 |
| 3 | One Veszprém HC | 18 | 14 | 2 | 8 | 4 | 449 | 429 | 20 |
| 4 | GOG | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 459 | 454 | 5 |
| 5 | CS Dinamo Bucuresti | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 416 | 429 | -13 |
| 6 | ORLEN Wisła Płock | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 374 | 412 | -38 |
| 7 | HC Zagreb | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 390 | 420 | -30 |
| 8 | FC Porto | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 407 | 438 | -31 |







