ORLEN SUPERLIGA 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN Wisła Płock | 71 | 24 | 289 |
| 2 | Industria Kielce | 67 | 24 | 318 |
| 3 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 49 | 24 | 45 |
| 4 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 48 | 24 | 53 |
| 5 | Chrobry Głogów | 42 | 24 | -11 |
| 6 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 38 | 24 | -25 |
| 7 | NETLAND MKS Kalisz | 34 | 24 | -29 |
| 8 | Handball Stal Mielec | 31 | 24 | -79 |
| 9 | Zepter KPR Legionowo | 30 | 24 | -18 |
| 10 | Corotop Gwardia Opole | 27 | 24 | -54 |
| 11 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 13 | 24 | -146 |
| 12 | LOTTO Puławy | 10 | 24 | -198 |
| 13 | MKS Zagłębie Lubin | 8 | 24 | -145 |












