24
Gergo Fazekas
Nazwisko
Gergo Fazekas
Narodowość
Węgry
Pozycja
Rozgrywający
Wzrost
190
Waga
85
Urodziny
31 października 2003
EHF Champions League
Sezon | Drużyna | Bramki | Mecze |
---|---|---|---|
2022/2023 | ORLEN Wisła Płock | 4 | 8 |
2023/2024 | ORLEN Wisła Płock | 40 | 14 |
2024/2025 | ORLEN Wisła Płock | 22 | 5 |
ORLEN Superliga
Sezon | Drużyna | Bramki | Mecze |
---|---|---|---|
2022/2023 | ORLEN Wisła Płock | 39 | 13 |
2023/2024 | ORLEN Wisła Płock | 95 | 30 |
2024/2025 | ORLEN Wisła Płock | 12 | 6 |
Related Players
SHARE