ORLEN SUPERLIGA 2023/2024 M
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria Kielce | 75 | 26 | 321 |
| 2 | ORLEN Wisła Płock | 75 | 26 | 297 |
| 3 | Górnik Zabrze | 57 | 26 | 86 |
| 4 | Chrobry Głogów | 51 | 26 | -5 |
| 5 | Azoty Puławy | 44 | 26 | 33 |
| 6 | NETLAND MKS Kalisz | 38 | 26 | -49 |
| 7 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 36 | 26 | -57 |
| 8 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 32 | 26 | -50 |
| 9 | Corotop Gwardia Opole | 29 | 26 | -57 |
| 10 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 27 | 26 | -113 |
| 11 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 26 | 26 | -117 |
| 12 | MKS Zagłębie Lubin | 23 | 26 | -112 |
| 13 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 20 | 26 | -51 |
| 14 | Zepter KPR Legionowo | 13 | 26 | -126 |













